Statistisches
Liste der Stabsoffiziere seit 1923
Bürgerschützengilde St. Georgi e.V.
General | Oberst | Oberstleutnant | Major | Rittmeister | 1. Hauptmann | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Michael Lindebaum | Reinhard Overkamp | Daniel Klümper | Rüdiger Häming | Hendrik Gehling | ||
2021 | Michael Lindebaum | Reinhard Overkamp | Daniel Klümper | Rüdiger Häming | Hendrik Gehling | nicht besetzt | |
2020 | Michael Lindebaum | Reinhard Overkamp | Daniel Klümper | Rüdiger Häming | Hendrik Gehling | nicht besetzt | |
2019 | Michael Lindebaum | Reinhard Overkamp | Daniel Klümper | Rüdiger Häming | Hendrik Gehling | nicht besetzt | |
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | 28 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | |
2002 | 28 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
2001 | 27 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
2000 | 25 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
1999 | 24 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
1998 | 22 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
1997 | 23 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Hüning, Heinz |
1996 | 22 | Benkhoff, Bernhard (Benno) | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Lindebaum, Norbert |
1995 | 22 | Leefken, Heinz | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Lindebaum, Norbert |
1994 | 20 | Leefken, Heinz | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Lindebaum, Norbert |
1993 | 22 | Leefken, Heinz | Homölle, Theo | Schroot, Heinz | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Lindebaum, Norbert |
1992 | 20 | Leefken, Heinz | Homölle, Theo | - | Lindebaum, Werner | Ostendorf, Bernhard | Lindebaum, Norbert |
1991 | 21 | Leefken, Heinz | Homölle, Theo | Paganetty, Johannes | - | Bültmann, Walter | Lindebaum, Norbert |
1990 | 22 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Lindebaum, Norbert |
1989 | 21 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Lindebaum, Norbert |
1988 | 24 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Thörner, Heinz |
1987 | 25 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Thörner, Heinz |
1986 | 26 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Thörner, Heinz |
1985 | 26 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | Bültmann, Walter | Thörner, Heinz |
1984 | 27 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1983 | 27 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1982 | 28 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1981 | 27 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1980 | 26 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1979 | 21 | Leefken, Heinz | Wansing, Heinz | Paganetty, Johannes | Homölle, Theo | - | Thörner, Heinz |
1978 | 27 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Bakenecker, Hubert | Wansing, Heinz | Thörner, Heinz |
1977 | 28 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Bakenecker, Hubert | Wansing, Heinz | Thörner, Heinz |
1976 | 26 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Bakenecker, Hubert | Wansing, Heinz | Thörner, Heinz |
1975 | 25 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Niehoff, Fritz | Bakenecker, Hubert | Thörner, Heinz |
1974 | 25 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Niehoff, Fritz | Bakenecker, Hubert | Thörner, Heinz |
1973 | 25 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Niehoff, Fritz | Bakenecker, Hubert | Thörner, Heinz |
1972 | 23 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | Niehoff, Fritz | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1971 | 19 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | Niehoff, Fritz | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1970 | 19 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | Niehoff, Fritz | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1969 | 18 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | - | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1968 | 21 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | Amshoff, Georg | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1967 | 21 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | Amshoff, Georg | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1966 | 18 | Leefken, Heinz | Stenau, Paul | - | - | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1965 | 19 | - | Leefken, Heinz | - | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Thörner, Heinz |
1964 | 19 | - | Leefken, Heinz | - | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Jochheim, Anton |
1963 | 20 | - | Leefken, Heinz | - | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Jochheim, Anton |
1962 | 20 | - | Leefken, Heinz | - | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Jochheim, Anton |
1961 | 23 | - | Leefken, Heinz | Benkhoff, Josef | Stenau, Paul | Paganetty, Johannes | Jochheim, Anton |
1960 | 20 | - | Leefken, Heinz | Benkhoff, Josef | Stenau, Paul | - | Jochheim, Anton |
1959 | 23 | - | Leefken, Heinz | Benkhoff, Josef | Stenau, Paul | - | Jochheim, Anton |
1958 | 23 | - | Meyer, Heinrich | Leefken, Heinz | Benkhoff, Josef | - | Jochheim, Anton |
1957 | 22 | - | Meyer, Heinrich | Vöcking, Hermann | Benkhoff, Josef | - | Jochheim, Anton |
1956 | 24 | - | Meyer, Heinrich | Vöcking, Hermann | Stenau, Erwin | - | Jochheim, Anton |
1955 | 25 | - | Meyer, Heinrich | - | Vöcking, Hermann | - | Jochheim, Anton |
1954 | 23 | - | Meyer, Heinrich | - | Homölle, Theo | - | Jochheim, Anton |
1953 | 22 | - | Meyer, Heinrich | - | Homölle, Theo | - | Vöcking, Hermann |
1952 | 20 | - | Meyer, Heinrich | - | Homölle, Theo | - | Vöcking, Hermann |
1951 | 21 | - | Meyer, Heinrich | - | Homölle, Theo | - | Vöcking, Hermann |
1950 | 18 | - | Gerwing, Gerhard | - | Homölle, Theo | - | Vöcking, Hermann |
1949 | 18 | - | Gerwing, Gerhard | - | Homölle, Theo | - | Nacke, Georg |
1939 | 20 | - | Leefken, Heinz | - | Hoff, Bernhard | - | Berges, Hermann |
1938 | 19 | - | Büscher, Wilhelm | - | Leefken, Heinrich | - | Berges, Hermann |
1937 | 18 | - | Büscher, Wilhelm | - | Leefken, Heinrich | - | Berges, Hermann |
1936 | 18 | - | Büscher, Wilhelm | - | Leefken, Heinrich | - | Berges, Hermann |
1935 | 18 | - | Büscher, Wilhelm | - | Leefken, Heinrich | - | Berges, Hermann |
1934 | 18 | - | Noll, Theo | - | Leefken, Heinrich | - | Büscher, Wilhelm |
1933 | 12 | Büscher, Wilhelm | Büscher, Johann | - | Leefken, Heinrich | - | Nacke, Georg |
1932 | 12 | Büscher, Wilhelm | Büscher, Johann | - | Leefken, Heinrich | - | Nacke, Georg |
1931 | 12 | Büscher, Wilhelm | Hoff, Bernhard | - | Wöltering, Heinrich | - | Berges, Hermann |
1930 | 11 | Schultewolter-Flucht, Heinrich | Hoff, Bernhard | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
1929 | 12 | Schultewolter-Flucht, Heinrich | Hoff, Bernhard | - | Wöltering, Heinrich | - | Brefeld, Felix |
1928 | 11 | Schultewolter-Flucht, Heinrich | Hoff, Bernhard | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
1927 | 11 | Schultewolter-Flucht, Heinrich | Brefeld, Felix | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
1926 | 12 | Almsick van, Josef | Rose, Bernhard | - | Nagelsmann, Hermann | - | Wilming, Bernhard |
1925 | 11 | Stenau, Theodor | Schmitz, Bernhard | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
1924 | 10 | Schultewolter-Flucht, Heinrich | Füchtmann, Gerhard | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
1923 | 12 | Almsick van, Josef | Reckmann, Heinrich | - | Nagelsmann, Hermann | - | Berges, Hermann |
Berges, Hermann |